Tariff Item | Description of Goods | Units of Measure [1] | MFN Tariff [2] | Applicable Preferential Tariffs [3] |
---|---|---|---|---|
28.31 | Dithionites and sulphoxylates. | |||
2831.10.00 | Of sodium | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free | |
2831.10.00.10 | Sodium dithionite | KGM | Free | |
2831.10.00.20 | Sodium sulphoxylates | KGM | Free | |
2831.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
2831.90.00.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
For the latest tariff rate, please refer to CBSA [4]
Comments