Tariff Item | Description of Goods | Units of Measure [1] | MFN Tariff [2] | Applicable Preferential Tariffs [3] |
---|---|---|---|---|
11.04 | Cereal grains otherwise worked (for example, hulled, rolled, flaked, pearled, sliced or kibbled), except rice of heading 10.06; germ of cereals, whole, rolled, flaked or ground. | |||
1104.1 | Rolled or flaked grains: | |||
1104.12.00 | Of oats | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free | |
1104.12.00.00 | Of oats | TNE | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.19 | Of other cereals | TNE | Free | |
1104.19.1 | Of wheat: | TNE | Free | |
1104.19.11 | Within access commitment | TNE | 3.5 % | CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.19.11.00 | Within access commitment | KGM | 3.5 % | CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.19.12 | Over access commitment | KGM | $106.50/tonne plus 7 % | LDCT, UST, MT, CT, CRT, PT: Free |
1104.19.12.00 | Over access commitment | TNE | $106.50/tonne plus 7 % | LDCT, UST, MT, CT, CRT, PT: Free |
1104.19.2 | Of barley: | TNE | $106.50/tonne plus 7 % | |
1104.19.21 | Within access commitment | TNE | 4 % | CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.19.21.00 | Within access commitment | KGM | 4 % | CCCT, LDCT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.19.22 | Over access commitment | KGM | $177.50/tonne plus 8.5 % | LDCT, UST, MT, CT, CRT, PT: Free |
1104.19.22.00 | Over access commitment | TNE | $177.50/tonne plus 8.5 % | LDCT, UST, MT, CT, CRT, PT: Free |
1104.19.90 | Other | TNE | 5 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.19.90.00 | Other | KGM | 5 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.2 | Other worked grains (for example, hulled, pearled, sliced or kibbled): | KGM | 5 % | |
1104.22.00 | Of oats | KGM | 5 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1104.22.00.00 | Of oats | KGM | 5 % | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1211.20.90 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT: Free |
1211.20.90.00 | Other | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT: Free |
1211.30.00 | Coca leaf | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1211.30.00.00 | Coca leaf | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1211.40.00 | Poppy straw | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, PT: Free |
1211.40.00.00 | Poppy straw | KGM | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, PT: Free |
For the latest tariff rate, please refer to CBSA [4]
Comments