Tariff Item | Description of Goods | Units of Measure [1] | MFN Tariff [2] | Applicable Preferential Tariffs [3] |
---|---|---|---|---|
25.24 | Asbestos. | |||
2524.10.00 | Crocidolite | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free | |
2524.10.00.00 | Crocidolite | TNE | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
2524.90.00 | Other | TNE | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
2524.90.00.00 | Other | TNE | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
For the latest tariff rate, please refer to CBSA [4]
Comments