Tariff Item | Description of Goods | Units of Measure [1] | MFN Tariff [2] | Applicable Preferential Tariffs [3] |
---|---|---|---|---|
41.02 | Raw skins of sheep or lambs (fresh, or salted, dried, limed, pickled or otherwise preserved, but not tanned, parchment-dressed or further prepared), whether or not with wool on or split, other than those excluded by Note 1 (c) to this Chapter. | |||
4102.10.00 | With wool on | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free | |
4102.10.00.00 | With wool on | NMB | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
4102.2 | Without wool on: | NMB | Free | |
4102.21.00 | Pickled | NMB | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
4102.21.00.00 | Pickled | KGM | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
4102.29.00 | Other | KGM | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MT, MUST, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT: Free |
4102.29.00.10 | Not pre-tanned | NMB | Free | |
4102.29.00.9 | Other: | NMB | Free | |
4102.29.00.91 | Vegetable pre-tanned | KGM | Free | |
4102.29.00.99 | Other | KGM | Free |
For the latest tariff rate, please refer to CBSA [4]
Comments